| SÄCKINSAMLING 2021 | ||||||||||
| På frågor svara Camilla | ||||||||||
| 4H-förening | Totalt euro | Totalt kg | ||||||||
| Malax | 561,73 | 3 498,00 | ||||||||
| Närpes | 2 161,38 | 14 000,56 | ||||||||
| Korsholm | 717,80 | 4 642,00 | ||||||||
| Kristinestad | 2 128,69 | 14 102,32 | ||||||||
| Larsmo-Pedersöre | 351,96 | 2 324,00 | ||||||||
| Vörånejden | 1 136,44 | 7 402,58 | ||||||||
| Nykarleby | 268,56 | 1 730,22 | ||||||||
| Pargas | 575,47 | 2 571,00 | ||||||||
| Östnyland | 742,33 | 4 817,97 | ||||||||
| Kimito | 601,60 | 4 000,00 | ||||||||
| Ingå | 865,70 | 5 743,36 | ||||||||
| Raseborg | 633,56 | 4 212,50 | ||||||||
| Sibbo | 318,46 | 2 059,17 | ||||||||
| Borgå | 319,60 | 2 125,00 | ||||||||
| Botnia | 1,69 | 11,25 | ||||||||
| Totalt | 11 384,97 | 73 239,93 | ||||||||
| Dessutom utbetalas till Ingå 4H Årets sysselsättare | 500€ | |||||||||
