Säckpengarna har betalats till föreningarna

Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

Tack alla som deltog i årets säckinsamling ”Rejäl handling”. Vi nådde nästan 64 tons strecket vilket är mycket bra efter fjolårets rekordmängd på 77 ton.

Ersättning för insamlad plats har betalats till föreningarna den 7.12 2022, enligt nedan redovisad plastmängd och ersättning.

På frågor om ersättningen svarar Camilla tfn 040 563 6127

 

2022
 4H-förening   Totalt euro   Totalt kg
 Malax        190,45     1 230,00
 Närpes     2 399,06   15 684,72
 Korsholm        630,12     4 143,03
 Kristinestad     2 099,11   13 934,01
 Larsmo-Pedersöre        312,00     2 056,00
 Vörånejden        780,28     5 141,40
 Nykarleby        270,42     1 708,54
 Pargas        443,68    2 360,00
 Östnyland        539,04     3 522,04
 Kimito        752,00     4 000,00
 Ingå        746,90     4 960,55
 Raseborg        511,36     3 400,00
 Sibbo        268,58     1 768,20
 Totalt   9 943,00   63 908,49
Back to top of page