Året närmar sig sitt slut och ersättningarna enligt resultat betalas till medverkande 4H-föreningar inom Rejäl handling -säckinsamlingen.
Tillsammans får vi glädjas för rekordresultat totalt 61 859,66 kg (jmf 2024 58 097,19 kg) samt totalt 35 unga sysselsatta inom Fs4H år 2025. Stort tack till alla medverkande 4H-föreningar för gott samarbete och engagemang lokalt.
| REJÄL HANDLING SÄCKINSAMLING 2025 | ||
| Finlands svenska 4H, 4H-föreningarna | ||
| 4H-förening | Totalt euro | Totalt kg |
| Malax | 449,844 | 2966,56 |
| Närpes | 2165,454 | 14035,2 |
| Korsholm | 763,52 | 5066,9 |
| Kristinestad | 849,924 | 5634,29 |
| Larsmo-Pedersöre | 292,24 | 1941,7 |
| Vörånejden | 523,096 | 3409,7 |
| Nykarleby | 243,996 | 1587,35 |
| Pargas | 398,56 | 2120 |
| Östnyland | 665,526 | 4421,61 |
| Kimito | 1034 | 5500 |
| Ingå | 877,428 | 5819,65 |
| Raseborg | 680,432 | 4516,3 |
| Borgå | 413,6 | 2200 |
| Sibbo | 402,248 | 2640,4 |
| Totalt | 9759,868 | 61859,66 |
Tilläggsinformation ges av Bettina C. Lindfors, Finlands svenska 4H, 040 920 9810.
