Stödfördelningen är gjord.
Totalt fördelas 19 573€ mellan föreningarna. Kostnadsredovisningen från föreningarna uppgick till 26 879€ euro, utdelningsprocenten av totala kostnader var 73%. Reskostnader kunder endast godkännas vid aktiviteter som främja huslig utbildning, dvs hushållskurser eller liknande, och kan föras på föreningen för främjande av huslig utbildning. Inga reskostnader kan godtas inom ramen för stödet från Brita Maria Renlund.
Om föreningarna är intresserade av att närmare ta del av fördelningsprinciper är ni välkomna att ta kontakt med Camilla tfn 040 563 6127.
| Borgå | 836 |
| Botnia | 3 264 |
| Ingå | 721 |
| Karleby | 82 |
| Kimito | 769 |
| Korsholm | 929 |
| Korsnäs | 972 |
| Kristinestad | 329 |
| Larsmo-Pedersöre | 1 033 |
| Malax | 1 290 |
| Nykarleby | 45 |
| Närpes | 1 980 |
| Pargas | 763 |
| Raseborg | 1 408 |
| Sibbo | 2 611 |
| Åland | 1 409 |
| Vörånejden | 297 |
| Östnyland | 668 |
| Korsnäs samläger | 167 |
| Summa, totalt | 19 573 |
