Ersättningarna utbetalas till 4H-föreningarna som medverkat i säckinsamlingen 2024

Publicerad | Uppdaterad | i Uncategorized

Fs4H betalar ersättningarna för insamlad plast till medverkande 4H-föreningar per 12.12.2024 enligt redovisad plastmängd och ersättning. Utbetalningen sker nationellt samtidigt till samtliga medverkande 4H-föreningar i Finland inom ramen för Rejäl Handling -säckinsamlingen 2024. Vid eventuella frågor så ring Bettina, Fs4H, 040 920 9810.

 

 4H-förening Totalt euro Totalt kg
Malax-Petalax-Bergö 4H 203,46 1 341,25
Närpes 4H 1 863,13 12 002,31
Korsholm 653,73 4 345,58
Kristinestad 1 301,24 8 556,73
Larsmo-Pedersöre 206,80 1 375,00
Vörånejden 573,98 3 676,99
Nykarleby 258,44 1 678,98
Pargas 556,48 3 700,00
Östnyland 557,23 3 705,00
Kimitoöns 4H 733,20 4 875,00
Ingå  836,01 5 544,37
Raseborg 536,43 3 536,15
Borgå 4H 229,36 1 525,00
Sibbo 338,54 2 234,83
Totalt 8 848,03 58 097,19 kg
Sibbo 4H premiering som Årets sysselsättare 500 Betalas som tillägg till ersättningen så totalt 838,54 euro till Sibbo 4H
Back to top of page