Föreningarna har bidragit med intressant material till FS4H sajten. Nedan en sammanställning av arvoden för publicerat material.
På frågor angående arvodena svarar Petra +358 43 824 8703
Arvoden har utbetalats den 17.12 2019.
| ARTIKELERSÄTTNINGAR 2019 | ||
| Förening | Antal artiklar | Ersättning |
| Kimitoön | 2 | 80,00 |
| Kristinestad | 1 | 40,00 |
| Korsnäs | 1 | 40,00 |
| Borgå | 2 | 80,00 |
| Nykarleby | 1 | 40,00 |
| Närpes | 1 | 40,00 |
| Östnyland | 1 | 40,00 |
| Ingå | 1 | 40,00 |
| Karleby | 2 | 80,00 |
| Larsmo-Pedersöre | 1 | 40,00 |
| Malax | 2 | 80,00 |
| Åland | 2 | 80,00 |
| Korsholm | 1 | 40,00 |
| Sammanlagt | 18 | 720,00 |
